Publiskais iepirkums
|
Līguma priekšmets |
Iepirkuma identifikācijas numurs* |
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā* | Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš* |
Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums |
Līgumcena euro (bez PVN) |
Līguma izpildes termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Par kompetenču vērtēšanu |
- |
- |
- |
SIA "CREATIVE TECHNOLOGIES" |
3274,00 | līdz saistību izpildei |
| Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana | FM2016/37 (CI) | 17.06.2016. | 01.08.2016. | SIA "Averoja" | 36000,00 | 08.01.2020. |
| Par autotransporta vadīšanu | - | - | - | Jānis Pētersons | 3200,00 | 31.12.2017. |
| Par kafijas aparātu nomu | - | - | - | SIA "Eden Springs Latvia" | 3870,00 | 31.12.2019. |
| Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai | - | - | - | Inga Liepa | 3200,00 |
31.12.2017. |
| Par remontdarbu veikšanu Kuldīgā, Liepājas ielā 48 | - | - | - | SIA "Anderson Baltic" | 4100,16 | 27.02.2017. |
| Par transportlīdzekļa mazgāšanu Vidzemes reģionā | - | - | - | AS "CATA" | 225,60 | 26.01.2019. |
| Par krāvēju pakalpojumiem | - | - | - | SIA "AV krāvēju grupa" | 3990,00 | 21.12.2018. |
| Par transportlīdzekļa mazgāšanu Zemgales reģionā | - | - | - | SIA "Intrasserviss" | 360,00 | 30.01.2019. |
| Mobilly pakalpojumu līgums | - | - | - | SIA "Mobilly" | 3999,99 | 31.12.2019. |
| Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 002) pirmā un pagraba stāva telpās esošās autonomās ugunsaizsardzības sistēmas integrēšanu | - | - | - | VAS "Nekustamie īpašumi" | provizoriskās izmaksas 3918,23 | līdz 25.04.2017. |
| Par mācību semināru emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei nodrošināšanu | - | - | - | Andrija Likova | 3758,26 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| CFLA 2017/1-PAK | Publicēts IUB 18.01.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 01.02.2017. plkst. 10:00 | SIA "AB Security Solutions" | 3664,00 | 36 mēneši | |
| CFLA 2017/3-PIEG | Publicēts IUB 15.02.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 27.02.2017. plkst. 10:00 | SIA "Pilna Servisa Līzings" | 14528,16 | 36 mēneši no mikroautobusa pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas | |
| Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekštīkla lapas uzturēšana un papildus izstrādes | - | - | - | SIA "RATE IT SERVICES" | 3600,00 | 30.03.2019. |
| Par datorprogrammu licencēm | - | - | - | SIA "IPRO" | 8772,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| CFLA 2017/4-PAK | Publicēts IUB 28.02.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 13.03.2017. plkst. 10:00 | AS "G4S Latvia" | līguma maksimālā summa 25000,00 | 36 mēneši vai līdz maksimālās summas sasniegšanai | |
| Par obligātās veselības pārbaudes nodrošināšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem | - | - | - | SIA "VESELĪBAS CENTRS 4" | līguma maksimālā summa 15000,00 | 24 mēneši vai līdz maksimālās summas sasniegšanai |
| Par mediju treniņa nodrošināšanu | - | - | - | SIA "Komunikāciju aģentūra" | 2600,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par nemateriālās motivācijas mācībām | - | - | - | SIA "Training Lab" | 1845.00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par konferenču telpu nodrošināšanu un viesu izmitināšanu konferences “Septītais Baltijas valstu ES fondu projektu ieviešanas uzraudzības institūciju pieredzes apmaiņas seminārs” ietvaros | - | - | - | SIA "AN Projekts" | 410,18 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Parēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu konferences “Septītais Baltijas valstu ES fondu projektu ieviešanas uzraudzības institūciju pieredzes apmaiņas seminārs” ietvaros | - | - | - | SIA "Upe AK" | 986.38 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā | - | - | - | SIA "Lursoft IT" | 3999.90 |
12 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai |
| Par remontdarbu veikšanu ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā telpu grupas 005 5.stāva telpās | - | - | - | VAS "Nekustamie īpašumi" | provizoriskās izmaksas 8756.76 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par individuālā seifa lietošanu | - | - | - | AS "Swedbank" | 234.71 | 16.06.2018. |
| Par psihiatra pakalpojuma nodrošināšanu | - | - | - | SIA "Veselības centrs Vivendi" | 500,00 | 31.12.2017. |
| Par Citrix 40 (četrdesmit) eksperta atbalsta stundu iegādi | - | - | - | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | 6000,00 | 31.12.2018. |
| Par kafijas paužu nodrošināšānas pakalpojumu | - | - | - | SIA "Augstceltne" | 9990,00 | 09.07.2019. |
| Par nemateriālās motivācijas mācībām | - | - | - | SIA "Training Lab" | 900,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par prezentācijas materiālu piegādi | - | - | - | SIA "Gandrs poligrāfija" | 1670,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par izmaksu un ieguvumu analīzes mācību semināru | - | - | - | Ieva Kuzmina un Ritvars Timermanis | 640,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par mediju monitoringa un ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu (ziņu lentes) pakalpojuma nodrošināšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām | - | - | - | SIA "LETA" | 3360,00 | 31.12.2017. |
| Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 002) konferenču zāles remontu | - | - | - | VAS "Nekustamie īpašumi" | 2095,71 | 22.11.2017. |
| Par animētu klipu izveidi | - | - | - | SIA "Metaforu Fabrika" | 2500,00 | līdz saistību izpildei |
| Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu | - | - | - | SIA "MIXTRANS" | 3000,00 | 31.08.2020. |
| Par nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 006 0102), ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0102 001) telpas remontu | - | - | - | VAS "Nekustamie īpašumi" | 2770,57 | 30.12.2017. |
| Par pasākuma organizēšanu | - | - | - | SIA "3K MANAGEMENT" | 9660,00 | 03.11.2017. |
| CFLA 2017/7-PAK | Publicēts IUB 11.08.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. plkst. 10:00 | SIA "Skrivanek Baltics", SIA "Abyling", SIA "Amber Line", SIA "Linearis", SIA "Baltic Translations" | maksimālā līguma summa 41 999,00 | 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz maksimālās summas sasniegšanai | |
| Par darbinieku iesaistes un sociālo labumu un bonusu sistēmas izvērtējumu un rekomendācijām | - | - | - | SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju labaratorija" | 3000,00 | līdz saistību izpildei |
| Par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu | - | - | - | SIA "KPMG Baltics SIA" | 9999,00 | 30.06.2018. |
| Par sapulču vadīšanas mācībām | - | - | - | SIA “NORDIC GROUP” | 3000,00 | 31.10.2017. |
| Par atgriezeniskās saites un attīstības pārrunu mācībām | - | - | - | SIA “Bright Solutions” | 7800,00 | 13.12.2017. |
| Par psiholoģiskās noturības un fiziskās labsajūtas veicināšanas semināru | - | - | - | SIA „Best Training Agency” | 1200,00 |
12.10.2017. |
| Par ergonomikas un fizioterapijas semināru | - | - | - | SIA „Fizioterapijas studija-Tore” | 60,00 | līdz pilnīgai saistību izpildei |
| Par veselīga un daudzveidīga uztura semināru | - | - | - | SIA „Reaktors” | 70,00 | līdz pilnīgai saistību izpildei |
| Par mākslinieciskā dizaina izstrādi reprezentācijas priekšmetiem (krūzēm) | - | - | - | Māris Subačs | 88,00 | līdz pilnīgai saistību izpildei |
| Par bīsmamo atkritumu apsaimniekošanu | - | - | - | SIA "BAO" | nav | 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža |
| CFLA 2017/10-PAK | Publicēts IUB 17.10.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 30.10.2017. plkst. 10:00 | SIA "Media House" | 34367,70 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
| Par zīmējumu izstrādi prezentācijas vajadzībām | - | - | - | Māris Subačs | 218,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par Zabbix IT infrastruktūras monitoringa sistēmas ieviešanu un Zabbix monitoringa objektu iegādi | - | - | - | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | 3989,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par Microsoft Office Excel mācību semināriem | - | - | - | SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" | 5040,00 | 13.12.2017. |
| Iepirkuma līgums par tulkošanas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8/53 ietvaros) | CFLA 2017/7-PAK | Publicēts IUB 11.08.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. plkst. 10:00 | SIA "Amber Line" | 650,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par mentoru mācībām un konsultēšanu | - | - | - | SIA "Best Training Agency" | 7450,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Par lietišķās etiķetes lekciju | - | - | - | SIA "NJ Studija" | 160,00 | 12.12.2017. |
| Par autotransporta vadīšanu | - | - | - | Jānis Pētersons | 3200,00 | 31.12.2018. |
| CFLA 2017/11-PAK | Publicēts IUB 01.12.2017. | Piedāvājumu iesniegšana 12.12.2017. plkst. 10:00 | SIA "Tele2" | 15000,00 | 31.12.2020. |
*Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem